Cuadro comparativo de cultura: rol, estatus y estereotipos.
| Cultura | Rol | Estatus | Estereotipos |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Individualismo | Basado en logros | Estereotipos raciales |
| Japón | Colectivismo | Basado en edad y experiencia | Estereotipos de género |
| India | Jerarquía social | Basado en casta | Estereotipos religiosos |
| China | Confucianismo | Basado en relaciones personales | Estereotipos de comportamiento |
| México | Colectivismo | Basado en familia y clase social | Estereotipos de machismo |
Este cuadro comparativo presenta una breve descripción de la cultura, su rol, estatus y estereotipos en algunos países seleccionados. Es importante tener en cuenta que la cultura de un país puede variar y no se debe generalizar, sin embargo, este cuadro puede ser útil para entender las diferencias culturales en términos de cómo se ven y se posicionan las personas en una sociedad determinada.
Subir

Deja una respuesta