Introducción
El presente cuadro comparativo tiene como objetivo proporcionar una visión general de los daños ambientales más relevantes a nivel mundial. Se han recopilado datos estadísticos y análisis sobre diversos aspectos como la contaminación del aire, el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, entre otros.
Contaminación del aire
| Tipo de contaminante | Emisiones anuales (millones de toneladas) | Países más afectados |
|---|
| Dióxido de carbono (CO2) | 36.000 | China, Estados Unidos, India |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | 21,1 | China, Estados Unidos, India |
| Dióxido de azufre (SO2) | 118,3 | China, Rusia, India |
Cambio climático
| Indicador | Últimos datos (año) | Impacto |
|---|
| Temperatura media global | +1,1°C (2020) | Aumento del nivel del mar, sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares |
| Concentración de dióxido de carbono en la atmósfera | 412 ppm (2020) | Aumento del efecto invernadero, acidificación del océano |
| Emisiones mundiales de gases de efecto invernadero | 52,4 Gt CO2eq (2019) | Aceleración del calentamiento global |
Deforestación
| Región | Superficie forestal perdida (ha) | Principales causas |
|---|
| América Latina y el Caribe | 4,3 millones | Expansión de la agricultura y la ganadería, minería, tala ilegal |
| África | 3,9 millones | Expansión de la agricultura y la ganadería, tala ilegal, urbanización |
| Asia | 3,6 millones | Expansión de la agricultura y la ganadería, tala ilegal, urbanización |
Pérdida de biodiversidad
| Ecosistema | Especies amenazadas | Porcentaje de pérdida de hábitats naturales |
|---|
| Bosques tropicales | 51.000 | 31% |
| Océanos | 17.000 | 20% |
| Arrecifes de coral | 6.000 | 50% |
En resumen, los datos presentados en este cu
Deja una respuesta