Cuadro comparativo de denominaciones de huracanes.
| Denominación | Ubicación | Intensidad | Nombre |
|---|---|---|---|
| Huracán | Atlántico Norte y Noreste del Pacífico | Vientos sostenidos de al menos 119 km/h | Se les asigna un nombre de una lista predeterminada |
| Tifón | Noroeste del Pacífico | Vientos sostenidos de al menos 118 km/h | Reciben nombre de una lista predeterminada |
| Ciclón | Sur del Océano Índico, Australia y el Pacífico Sur | Vientos sostenidos de al menos 119 km/h | Reciben nombre de una lista predeterminada |
| Tormenta tropical | Atlántico Norte y Noreste del Pacífico | Vientos sostenidos entre 63 y 118 km/h | Se les asigna un nombre de una lista predeterminada |
| Depresión tropical | Atlántico Norte y Noreste del Pacífico | Vientos sostenidos de hasta 62 km/h | No reciben nombres |
Este cuadro comparativo muestra las diferentes denominaciones de huracanes dependiendo de su ubicación geográfica y su intensidad. Los huracanes, tifones y ciclones son denominaciones para tormentas tropicales con vientos sostenidos de al menos 119 km/h, mientras que las tormentas tropicales tienen vientos sostenidos entre 63 y 118 km/h y las depresiones tropicales tienen vientos sostenidos de hasta 62 km/h.
Subir

Deja una respuesta