Cuadro comparativo de diferencias cuantitativo y cualitativo.
| Cuantitativo | Cualitativo | |
|---|---|---|
| Definición | Se enfoca en medir y cuantificar datos numéricos. | Se enfoca en analizar características cualitativas de un fenómeno. |
| Método de recolección de datos | Encuestas, cuestionarios, mediciones, experimentos, etc. | Observación, entrevistas, grupos focales, análisis de documentos, etc. |
| Forma de análisis de datos | Estadísticas, gráficos, porcentajes, etc. | Interpretación subjetiva, análisis de patrones y tendencias, etc. |
| Objetividad | Alta objetividad debido a que se basa en datos numéricos. | Baja objetividad debido a que se basa en la interpretación subjetiva del analista. |
| Generalización | Permite generalizar los resultados a una población más grande. | No permite generalizar los resultados a una población más grande. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación. Mientras que el enfoque cuantitativo se enfoca en medir y cuantificar datos numéricos, el enfoque cualitativo se enfoca en analizar características cualitativas de un fenómeno. El método de recolección de datos y la forma de análisis de datos también difieren entre los dos enfoques, y la objetividad y generalización de los resultados también se ven afectadas. Es importante entender las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo para poder seleccionar el enfoque adecuado para una investigación específica.
Subir

Deja una respuesta