Cuadro comparativo de dispositivos móviles.
Marca y Modelo | Pantalla | Procesador | RAM | Almacenamiento | Cámara trasera | Cámara frontal | Batería | Sistema operativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 | Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas | A14 Bionic | 4 GB | 64/128/256 GB | 12 MP + 12 MP | 12 MP | 2815 mAh | iOS 14.1 |
Samsung Galaxy S21 | Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas | Exynos 2100 | 8 GB | 128/256 GB | 12 MP + 12 MP + 64 MP | 10 MP | 4000 mAh | Android 11 |
Xiaomi Mi 11 | AMOLED de 6.81 pulgadas | Qualcomm Snapdragon 888 | 8 GB | 128/256 GB | 108 MP + 13 MP + 5 MP | 20 MP | 4600 mAh | Android 11 |
OnePlus 9 Pro | Fluid AMOLED de 6.7 pulgadas | Qualcomm Snapdragon 888 | 8/12 GB | 128/256 GB | 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP | 16 MP | 4500 mAh | OxygenOS 11 |
Google Pixel 5 | OLED de 6.0 pulgadas | Qualcomm Snapdragon 765G | 8 GB | 128 GB | 12.2 MP + 16 MP | 8 MP | 4080 mAh | Android 11 |
Este cuadro comparativo muestra las especificaciones técnicas de los dispositivos móviles de diferentes marcas y modelos. Se puede observar la información más relevante para comparar los celulares como lo son la pantalla, el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, las cámaras, la batería y el sistema operativo. Este cuadro comparativo es muy útil para aquellos usuarios que buscan un dispositivo móvil que se adapte a sus necesidades y presupuesto.
Subir
Deja una respuesta