Cuadro comparativo de distribuciones Linux.
Distribución | Última versión estable | Tipo de paquete | Entorno de escritorio predeterminado | Arquitecturas compatibles | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
Ubuntu | 20.04 LTS | Deb | GNOME | Intel x86, ARM | Abril 2020 |
Fedora | 34 | RPM | GNOME | Intel x86, ARM | Abril 2021 |
Debian | 11 (Bullseye) | Deb | Xfce, GNOME, KDE Plasma | Intel x86, ARM, PowerPC | Agosto 2021 |
Arch Linux | 2021.10.01 | Pacman | None (entorno de escritorio personalizable) | Intel x86, ARM | Octubre 2021 |
CentOS | 8.5.2111 | RPM | GNOME | Intel x86, ARM, PowerPC | Mayo 2021 |
Este cuadro comparativo muestra las características más importantes de algunas de las distribuciones Linux más populares. Incluye información sobre la última versión estable, el tipo de paquete utilizado, el entorno de escritorio predeterminado, las arquitecturas compatibles y la fecha de lanzamiento.
Es importante destacar que cada distribución tiene sus propias características y ventajas, por lo que es importante investigar y evaluar cuál es la mejor opción para tus necesidades y objetivos específicos.
Go up
Deja una respuesta