Cuadro comparativo de documentos de exportación en el mercado de libre comercio.
Documento | Países | Requerido para | Contenido |
---|---|---|---|
Factura comercial | Todos los países | Despacho de aduanas, pago de impuestos y aranceles | Detalles de la transacción comercial, incluyendo precios, cantidades y descripción de los bienes |
Lista de empaque | Todos los países | Despacho de aduanas | Cantidad, peso y descripción de cada paquete, así como el número total de paquetes |
Conocimiento de embarque | Países con transporte marítimo | Despacho de aduanas y entrega de la carga al importador | Detalles del transporte, incluyendo puerto de origen, destino y fecha de entrega, así como la cantidad y descripción de la carga |
Guía aérea | Países con transporte aéreo | Despacho de aduanas y entrega de la carga al importador | Detalles del transporte, incluyendo aeropuerto de origen, destino y fecha de entrega, así como la cantidad y descripción de la carga |
Documento de origen | Países con tratados de libre comercio | Reclamar beneficios arancelarios | Información sobre el origen de los bienes, incluyendo su producción en un país con tratado de libre comercio |
Declaración de exportación | Algunos países | Control de exportaciones | Información sobre la exportación de bienes, incluyendo detalles del remitente, destinatario y tipo de bienes |
Este cuadro comparativo muestra los documentos de exportación necesarios en el mercado de libre comercio, incluyendo los países en los que son requeridos, su función y contenido. Al conocer los documentos necesarios para exportar, se puede garantizar una transacción comercial exitosa y cumplir con los requisitos de los países importadores.
Subir
Deja una respuesta