Cuadro comparativo de dominios .com
| Características | GoDaddy | Namecheap | Bluehost | HostGator |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Desde $11.99 al año | Desde $8.88 al año | Desde $11.99 al año | Desde $12.95 al año |
| Renovación | Desde $17.99 al año | Desde $12.98 al año | Desde $17.99 al año | Desde $17.99 al año |
| Soporte | 24/7 en línea y por teléfono | 24/7 en línea y por chat | 24/7 en línea y por teléfono | 24/7 en línea y por chat |
| Privacidad de WHOIS | Sí, por $9.99 al año | Sí, gratis con Namecheap | Sí, por $14.88 al año | Sí, por $14.95 al año |
| Protección de privacidad | No disponible | Sí, por $2.88 al año | No disponible | No disponible |
| Garantía de reembolso | 5 días | 14 días | 30 días | 45 días |
Este cuadro comparativo muestra las características principales de los proveedores de dominios .com más populares en el mercado. Incluye información sobre el precio, la renovación, el soporte, la privacidad de WHOIS, la protección de privacidad y la garantía de reembolso. Es importante tener en cuenta que estas características pueden variar según el proveedor y el plan que se elija.
Subir

Deja una respuesta