Cuadro comparativo de la Ley de Ingresos 2014 y 2015
Ley de Ingresos 2014 | Ley de Ingresos 2015 | |
---|---|---|
Ingresos Totales | $4,467,225,000,000 | $4,692,739,000,000 |
Ingresos Petroleros | $2,489,000,000,000 | $2,606,000,000,000 |
Ingresos No Petroleros | $1,978,225,000,000 | $2,086,739,000,000 |
Tasa de Crecimiento Económico | 1.8% | 3.7% |
Inversión Pública Total | $629,957,500,000 | $665,484,100,000 |
Deuda Pública | $6,615,000,000,000 | $6,835,000,000,000 |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre la Ley de Ingresos de 2014 y 2015 en México. La Ley de Ingresos de 2015 tuvo un aumento significativo en los ingresos totales, con un incremento en los ingresos petroleros y no petroleros. Además, se espera un mayor crecimiento económico en 2015 en comparación con el año anterior. También se puede observar un aumento en la inversión pública total y en la deuda pública. Este cuadro es útil para comparar las políticas económicas del gobierno en diferentes años y entender los cambios en la economía mexicana.
Subir
Deja una respuesta