Cuadro comparativo de Donald Trump y Hillary Clinton
Donald Trump | Hillary Clinton | |
---|---|---|
Edad | 74 años | 73 años |
Ocupación previa a la política | Empresario y personalidad televisiva | Abogada y política |
Partido político | Republicano | Demócrata |
Experiencia política previa | Presidente de los Estados Unidos (2017-2021), dueño de la Organización Trump, participación en campañas presidenciales previas | Senadora de los Estados Unidos por Nueva York (2001-2009), Secretaria de Estado de los Estados Unidos (2009-2013), participación en campañas presidenciales previas |
Posiciones políticas destacadas | Conservadurismo económico, proteccionismo, política anti-inmigración, oposición al Obamacare, oposición al aborto | Progresismo económico, apoyo a la inmigración, apoyo al Obamacare, derecho al aborto |
Escándalos políticos notables | Acusaciones de acoso sexual, controversias sobre sus finanzas y negocios, acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016 | Escándalo de los correos electrónicos, controversias sobre la Fundación Clinton, acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016 |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre Donald Trump y Hillary Clinton en términos de edad, ocupación previa a la política, partido político, experiencia política previa, posiciones políticas destacadas y escándalos políticos notables. Ambos candidatos han tenido una larga carrera en la política, pero tienen posiciones políticas muy diferentes en temas clave como la economía, la inmigración y el aborto. Además, ambos han sido objeto de escándalos políticos notables, incluidas acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016. Este cuadro comparativo puede ser útil para los votantes que buscan comparar y contrastar a los dos candidatos antes de tomar una decisión informada en las elecciones presidenciales.
Deja una respuesta