Cuadro comparativo de economía de la educación.
| País | Inversión en educación (% del PIB) | Gasto por estudiante (USD) | Tasa de alfabetización (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.2% | 12,756 | 99% |
| Canadá | 6.2% | 10,146 | 99% |
| Japón | 3.5% | 8,501 | 99% |
| Alemania | 4.6% | 10,773 | 100% |
| Francia | 5.6% | 8,850 | 99% |
| Reino Unido | 5.4% | 10,834 | 99% |
| Italia | 4.1% | 7,733 | 99% |
| España | 4.2% | 8,225 | 98% |
| México | 5.1% | 2,054 | 94% |
| Argentina | 5.1% | 3,003 | 98% |
Este cuadro comparativo muestra la inversión en educación, el gasto por estudiante y la tasa de alfabetización en varios países del mundo. Se puede observar que países como Estados Unidos, Canadá y Alemania invierten un porcentaje mayor de su PIB en educación, lo que resulta en un mayor gasto por estudiante y una tasa de alfabetización del 99-100%. En contraste, países como México y Argentina invierten un porcentaje menor de su PIB en educación, lo que resulta en un menor gasto por estudiante y una tasa de alfabetización del 94-98%. Este cuadro comparativo permite analizar y comparar la economía de la educación en diferentes países.
Subir

Deja una respuesta