Cuadro comparativo de empresas locales y globales
Empresas | Origen | Ámbito de operación | Productos/Servicios | Facturación anual (en millones de dólares) |
---|---|---|---|---|
Apple | Estados Unidos | Global | Dispositivos electrónicos, software y servicios | 274.5 |
Samsung | Corea del Sur | Global | Electrónica de consumo, electrodomésticos y servicios | 221.6 |
Microsoft | Estados Unidos | Global | Software, hardware y servicios | 110.4 |
Amazon | Estados Unidos | Global | Comercio electrónico, servicios en la nube y entretenimiento | 386.1 |
Alibaba | China | Global | Comercio electrónico, servicios en la nube y finanzas | 56.2 |
Telcel | México | Nacional | Servicios de telecomunicaciones | 8.5 |
Cemex | México | Global | Materiales de construcción | 13.7 |
Bimbo | México | Global | Productos alimenticios | 15.1 |
Televisa | México | Nacional | Televisión, radio y medios digitales | 5.9 |
Este cuadro comparativo muestra las principales empresas nacionales e internacionales, su origen, ámbito de operación, productos y servicios, así como su facturación anual en millones de dólares. Se puede observar que las empresas globales tienen un alcance y facturación mucho mayor que las nacionales. Además, las empresas globales suelen operar en múltiples sectores, mientras que las nacionales se enfocan en un sector en particular. Este cuadro es útil para comparar las empresas líderes en distintos mercados y ver cómo se posicionan en relación a sus competidores.
Subir
Deja una respuesta