Cuadro comparativo de entorno económico.
| País A | País B | País C | |
|---|---|---|---|
| Tasa de crecimiento del PIB | 3.5% | 2.1% | 4.2% |
| Inflación | 2.8% | 1.5% | 3.9% |
| Desempleo | 7.2% | 5.4% | 6.1% |
| Deuda pública | 60% del PIB | 45% del PIB | 70% del PIB |
| Exportaciones | $100 billones | $80 billones | $120 billones |
| Importaciones | $90 billones | $70 billones | $110 billones |
Este cuadro comparativo muestra la situación económica de tres países en términos de tasas de crecimiento del PIB, inflación, desempleo, deuda pública, exportaciones e importaciones. Los datos presentados son útiles para comparar y evaluar la situación económica de cada país y tomar decisiones informadas sobre inversiones, comercio y otros asuntos económicos.
Subir

Deja una respuesta