Cuadro comparativo de Europa Occidental
| País | Capital | Moneda | Idioma oficial | Población | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | París | Euro | Francés | 66,99 millones | 41.396 USD |
| Reino Unido | Londres | Libra esterlina | Inglés | 66,65 millones | 42.330 USD |
| Alemania | Berlín | Euro | Alemán | 83,02 millones | 46.268 USD |
| Italia | Roma | Euro | Italiano | 60,36 millones | 33.735 USD |
| España | Madrid | Euro | Español | 47,43 millones | 29.042 USD |
| Portugal | Lisboa | Euro | Portugués | 10,28 millones | 22.752 USD |
| Bélgica | Bruselas | Euro | Francés, Neerlandés, Alemán | 11,46 millones | 46.267 USD |
| Suiza | Berna | Franco suizo | Alemán, Francés, Italiano, Romanche | 8,57 millones | 80.203 USD |
Este cuadro comparativo muestra información relevante de los países que conforman Europa Occidental, como sus capitales, monedas, idiomas oficiales, población y el PIB per cápita.
Podemos observar que los países con mayor población son Alemania, Francia y el Reino Unido, mientras que los que tienen menor población son Suiza y Portugal. En cuanto al PIB per cápita, Suiza es el país que registra la cifra más alta, mientras que España e Italia son los que tienen el menor PIB per cápita.
En resumen, este cuadro comparativo es una herramienta útil para comprender mejor las características de los países de Europa Occidental y hacer comparaciones relevantes entre ellos.
Subir

Deja una respuesta