Cuadro comparativo de Fasciola hepatica
| Característica | Fasciola hepatica Adulta | Fasciola hepatica Juvenil |
|---|---|---|
| Tamaño | 20-30 mm de longitud y 8-13 mm de ancho | 1-4 mm de longitud y 0.5-1 mm de ancho |
| Color | Marrón oscuro | Blanco |
| Sistema digestivo | Completo | Incompleto |
| Sistema reproductivo | Hermafrodita | Hermafrodita |
| Órganos sensoriales | Ojos y papilas bucales | Ojos |
| Ciclo de vida | Complejo, con dos huéspedes intermediarios (caracoles y plantas acuáticas) y un huésped definitivo (bovinos, ovinos, caprinos, entre otros) | Complejo, con un huésped intermediario (caracoles) y un huésped definitivo (bovinos, ovinos, caprinos, entre otros) |
El cuadro comparativo muestra las diferencias entre la Fasciola hepatica adulta y juvenil, destacando características como su tamaño, color, sistema digestivo, sistema reproductivo, órganos sensoriales y ciclo de vida. La Fasciola hepatica es un parásito que afecta principalmente al ganado y puede ser transmitido a los seres humanos si se consumen alimentos crudos o mal cocidos. Es importante conocer las características de este parásito para poder prevenir su propagación y proteger la salud de los animales y las personas.
Subir

Deja una respuesta