Cuadro comparativo de hembras lactantes.
Vaca | Cabra | Oveja | Cerda | |
---|---|---|---|---|
Peso promedio al nacimiento | 40-50 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 1-2 kg |
Tiempo promedio de lactancia | 305 días | 180 días | 150 días | 21 días |
Volumen promedio de leche por día | 20-25 litros | 1-2 litros | 1-1.5 litros | 8-10 litros |
Contenido promedio de grasa en la leche | 3.5% | 3.5% | 6-7% | 6-7% |
Contenido promedio de proteína en la leche | 3% | 3% | 5-6% | 5-6% |
Contenido promedio de lactosa en la leche | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
El cuadro comparativo muestra las diferencias en cuanto al peso al nacimiento, el tiempo de lactancia, el volumen de leche producido diariamente, y el contenido de grasa, proteína y lactosa en la leche de cuatro hembras lactantes comunes: vacas, cabras, ovejas y cerdas. Estos datos pueden ser útiles para aquellos que estén interesados en la producción de leche y quieran elegir la mejor opción para sus necesidades.
Subir
Deja una respuesta