Cuadro comparativo de hidrosfera, litosfera y atmósfera.
Categoría | Hidrosfera | Litosfera | Atmósfera |
---|---|---|---|
Composición | Agua | Rocas y suelo | Gases |
Ubicación | En la superficie terrestre, cubriendo el 71% de la Tierra | Capa sólida externa de la Tierra | Capa gaseosa que rodea la Tierra |
Función | Regula el clima, proporciona agua potable y hábitat para la vida acuática | Proporciona hábitat para la vida terrestre, suministra recursos naturales y sirve como base para la construcción de edificios e infraestructura | Regula el clima, protege contra los rayos solares dañinos y proporciona el oxígeno necesario para la vida |
Procesos | Ciclo del agua, corrientes oceánicas, evaporación, precipitación | Erosión, tectónica de placas, actividad volcánica, formación de montañas | Circulación atmosférica, formación de nubes, precipitación, fotosíntesis |
Impactos humanos | Contaminación, sobreexplotación, cambio climático | Extracción de recursos naturales, deforestación, urbanización | Contaminación, cambio climático, destrucción de la capa de ozono |
Este cuadro comparativo muestra las principales características de la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. La hidrosfera está compuesta por agua y cubre el 71% de la superficie terrestre. Regula el clima, proporciona agua potable y hábitat para la vida acuática. La litosfera es la capa sólida externa de la Tierra y proporciona hábitat para la vida terrestre, suministra recursos naturales y sirve como base para la construcción de edificios e infraestructura. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra y regula el clima, protege contra los rayos solares dañinos y proporciona el oxígeno necesario para la vida.
Cada una de estas capas tiene procesos únicos, como el ciclo del agua en la hidrosfera, la erosión en la litosfera y la circulación atmosférica en la atmósfera. Sin embargo, todas están interconectadas y afectan a la Tierra en su conjunto. Los impactos humanos en estas capas pueden ser negativos, como la contaminación y el cambio climático, por lo que es importante tomar medidas para proteger y preservar estos recursos naturales vitales.
Deja una respuesta