Cuadro comparativo de hipertensión arterial según JNC9 en diferentes colegios.
Índice
Colegio de Cardiología Americano (ACC)
| Clasificación | Presión Sistólica (mmHg) | Presión Diastólica (mmHg) | |
|---|---|---|---|
| Normal | <120 | y | <80 |
| Prehipertensión | 120-139 | o | 80-89 |
| Etapa 1 de hipertensión | 140-159 | o | 90-99 |
| Etapa 2 de hipertensión | ≥160 | o | ≥100 |
Colegio Americano de Médicos (ACP)
| Clasificación | Presión Sistólica (mmHg) | Presión Diastólica (mmHg) | |
|---|---|---|---|
| Normal | <130 | y | <80 |
| Prehipertensión | 130-139 | o | 80-89 |
| Etapa 1 de hipertensión | 140-159 | o | 90-99 |
| Etapa 2 de hipertensión | ≥160 | o | ≥100 |
Colegio Europeo de Cardiología (ESC)
| Clasificación | Presión Sistólica (mmHg) | Presión Diastólica (mmHg) | |
|---|---|---|---|
| Normal | <120 | y | <80 |
| Prehipertensión | 120-139 | o | 80-89 |
| Etapa 1 de hipertensión | 140-159 | o | 90-99 |
| Etapa 2 de hipertensión | ≥160 | o | ≥100 |
Colegio Internacional de Hipertensión (ISH)
| Clasificación | Presión Sistólica (mmHg) | Presión Diastólica (mmHg) | |
|---|---|---|---|
| Normal | <130 | y | <85 |
| Prehipertensión | 130-139 | o | 85-89 |
| Etapa 1 de hipertensión | 140-159 | o | 90-99 |

Deja una respuesta