Cuadro comparativo de información documental y de campo.
Aspectos | Información documental | Información de campo |
---|---|---|
Definición | Información obtenida a partir de documentos, registros y otros medios escritos o electrónicos. | Información obtenida directamente en el lugar de los hechos mediante observación, entrevista y medición. |
Fuentes | Archivos, bibliotecas, registros, bases de datos, informes, publicaciones, entre otros. | Entrevistas, observación, encuestas, experimentación, medición, muestreo, entre otros. |
Fiabilidad | Depende de la precisión y confiabilidad de las fuentes utilizadas. | Depende de la calidad y la precisión de la observación y medición, así como de la habilidad del investigador para evitar sesgos y errores. |
Costo | Menor costo en términos de tiempo y recursos, ya que la información está disponible en archivos y bases de datos. | Mayor costo en términos de tiempo y recursos, ya que se requiere la presencia física en el lugar de los hechos y el uso de equipos y técnicas especializadas. |
Actualidad | Puede no ser actualizada o estar desactualizada debido a la falta de recursos para actualizar la información. | Proporciona información actualizada y relevante en el momento de la investigación. |
Objetividad | La información puede ser sesgada o estar influenciada por la perspectiva del autor o institución que la proporciona. | El investigador tiene el control directo sobre la observación y la medición, lo que reduce el riesgo de sesgos y errores. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la información documental y la información de campo. La información documental se refiere a la información obtenida a partir de documentos, registros y otros medios escritos o electrónicos. Por otro lado, la información de campo se refiere a la información obtenida directamente en el lugar de los hechos mediante observación, entrevista y medición.
La información documental es menos costosa en términos de tiempo y recursos, ya que la información está disponible en archivos y bases de datos. Sin embargo, puede no ser actualizada o estar desactualizada debido a la falta de recursos para actualizar la información. Además, la información puede estar sesgada o estar influenciada por la perspectiva del autor o institución que la proporciona.
Por otro lado, la información de campo proporciona información actualizada y relevante en el momento de la investigación. Aunque es más costosa en términos de tiempo y recursos, el investigador tiene el control directo sobre la observación y la medición, lo que reduce el riesgo de sesgos y errores.
Deja una respuesta