Cuadro comparativo de investigación cualitativa, cuantitativa, pura y aplicada.
| Investigación cualitativa | Investigación cuantitativa | Investigación pura | Investigación aplicada | |
|---|---|---|---|---|
| Definición | Estudio exploratorio basado en la percepción subjetiva de los participantes | Estudio basado en la recolección y análisis de datos numéricos para llegar a conclusiones objetivas | Estudio teórico que busca generar nuevo conocimiento | Estudio práctico que busca resolver problemas concretos |
| Muestra | Pequeña cantidad de participantes seleccionados por su relevancia para el tema de estudio | Gran cantidad de participantes seleccionados aleatoriamente para representar a la población en estudio | No aplica, ya que se trata de un estudio teórico | No aplica, ya que se trata de un estudio práctico |
| Recopilación de datos | Entrevistas, grupos focales, observación participante, análisis de documentos | Cuestionarios, encuestas, mediciones, análisis estadístico | Revisión de literatura, análisis de conceptos y teorías | Entrevistas, encuestas, análisis de datos de campo, experimentación |
| Análisis de datos | Interpretación subjetiva de los datos recopilados | Interpretación objetiva de los datos recopilados | Generación de nuevas teorías y conceptos | Aplicación de los resultados en la resolución de problemas prácticos |
| Objetividad | Baja, ya que se basa en la percepción subjetiva de los participantes | Alta, ya que se basa en datos numéricos objetivos | Alta, ya que se trata de un estudio teórico | Alta, ya que se busca resolver problemas concretos de manera objetiva |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre los cuatro tipos de investigación: cualitativa, cuantitativa, pura y aplicada. La investigación cualitativa se enfoca en la percepción subjetiva de los participantes, mientras que la investigación cuantitativa se basa en datos numéricos objetivos. La investigación pura busca generar nuevo conocimiento y la investigación aplicada busca resolver problemas prácticos. Es importante tener en cuenta estas diferencias al momento de elegir el tipo de investigación más adecuado para un proyecto en particular. Además, es importante considerar la objetividad de cada tipo de investigación, ya que esto puede afectar la validez de los resultados obtenidos.
Subir

Deja una respuesta