Cuadro comparativo de investigación cualitativa y cuantitativa en REDALIC
Aspecto | Investigación Cualitativa | Investigación Cuantitativa |
---|---|---|
Propósito | Comprender procesos subjetivos y complejos | Medir y cuantificar fenómenos |
Muestra | No requiere muestras grandes o representativas | Requiere muestras grandes y representativas |
Recopilación de datos | Entrevistas, observación, análisis de documentos | Encuestas, cuestionarios, experimentos |
Análisis | Análisis inductivo y subjetivo | Análisis deductivo y objetivo |
Resultados | Resultados descriptivos y narrativos | Resultados numéricos y estadísticos |
Generalización | No se busca la generalización | Se busca la generalización de los resultados a la población |
Validez | Validez interna y ecológica | Validez externa y de constructo |
Aplicación | Se aplica en estudios exploratorios y en profundidad | Se aplica en estudios descriptivos y explicativos |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa en REDALIC. Mientras que la investigación cualitativa busca comprender procesos subjetivos y complejos a través de métodos como la entrevista y la observación, la investigación cuantitativa busca medir y cuantificar fenómenos a través de encuestas y experimentos. Además, la investigación cualitativa no busca la generalización de los resultados, mientras que la investigación cuantitativa sí busca la generalización de los resultados a la población. Es importante tener en cuenta estas diferencias al seleccionar el tipo de investigación más adecuado para su estudio en REDALIC.
Subir
Deja una respuesta