Cuadro comparativo de la balanza de pagos de Austria
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta corriente | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 |
| Bienes | 22.2 | 23.1 | 22.6 | 22.1 |
| Servicios | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 11.5 |
| Primas y comisiones de seguros | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Rentas de la propiedad | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| Transferencias corrientes | -27.4 | -28.3 | -29.8 | -29.5 |
| Transferencias de capital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenta de capital y financiera | -10.0 | -9.5 | -8.8 | -8.4 |
| Cuenta de capital | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
| Inversión directa | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
| Inversión de cartera | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |
| Otros flujos de inversión financiera | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.8 |
| Reservas | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
Este cuadro comparativo muestra la balanza de pagos de Austria durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. La balanza de pagos es un registro contable que muestra todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo durante un período de tiempo determinado.
En la cuenta corriente, que incluye las transacciones de bienes y servicios, así como las transferencias, Austria ha mantenido un superávit en los últimos cuatro años. Sin embargo, este superávit se ha reducido gradualmente
Subir

Deja una respuesta