Cuadro comparativo de la canasta básica en el año 2001.
Producto | Precio en enero de 2001 | Precio en diciembre de 2001 | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Arroz | $0.85 | $0.96 | +12.9% |
Harina de trigo | $0.65 | $0.74 | +13.8% |
Leche | $1.20 | $1.35 | +12.5% |
Huevos | $0.20 por unidad | $0.24 por unidad | +20% |
Pollo | $1.50 por libra | $1.60 por libra | +6.7% |
Carne de res | $2.50 por libra | $2.85 por libra | +14% |
Pescado | $1.75 por libra | $1.84 por libra | +5.1% |
Pan | $0.30 por unidad | $0.35 por unidad | +16.7% |
Azúcar | $0.50 por libra | $0.58 por libra | +16% |
Café | $1.50 por libra | $1.60 por libra | +6.7% |
Este cuadro comparativo muestra la variación de precio de los productos básicos en el año 2001. Los precios se tomaron en enero y diciembre de ese año para poder ver la variación porcentual en cada producto. Los precios se tomaron en una tienda de abarrotes promedio en una ciudad determinada. Como se puede ver, la mayoría de los productos aumentaron de precio durante el año 2001, lo que afectó el poder adquisitivo de las personas. Este cuadro comparativo es útil para aquellos que quieran conocer más sobre la economía y los cambios en los precios de los productos básicos en un año determinado.
Subir
Deja una respuesta