Cuadro comparativo de la clasificación de crédito.
Agencia de calificación crediticia | Calificación | Significado |
---|---|---|
Standard & Poor's | AAA | La mejor calidad crediticia posible |
AA | Calidad crediticia muy alta | |
A | Calidad crediticia alta | |
BBB | Calidad crediticia buena | |
BB | Calidad crediticia media | |
B | Calidad crediticia baja | |
CCC | Calidad crediticia muy baja | |
CC | Calidad crediticia pobre | |
C | Calidad crediticia muy pobre | |
D | Default o incumplimiento en el pago de la deuda | |
Fitch Ratings | AAA | La mejor calidad crediticia posible |
AA | Calidad crediticia muy alta | |
A | Calidad crediticia alta | |
BBB | Calidad crediticia buena | |
BB | Calidad crediticia media | |
B | Calidad crediticia baja | |
CCC | Calidad crediticia muy baja | |
CC | Calidad crediticia pobre | |
C | Calidad crediticia muy pobre | |
D | Default o incumplimiento en el pago de la deuda | |
Moody's Investors Service | Aaa | La mejor calidad crediticia posible |
Aa | Calidad crediticia muy alta | |
A | Calidad crediticia alta | |
Baa | Calidad crediticia buena | |
Ba | Calidad crediticia media | |
B | Calidad crediticia baja | |
Caa | Calidad crediticia muy baja | |
Ca | Calidad credit Subir |
Deja una respuesta