Cuadro comparativo de la composición de electrolitos y líquidos corporales.
| Líquido corporal | Sodio (mmol/L) | Potasio (mmol/L) | Cloruro (mmol/L) | Bicarbonato (mmol/L) |
|---|---|---|---|---|
| Sangre arterial | 135-145 | 3.5-5.0 | 95-105 | 22-28 |
| Sangre venosa | 135-145 | 3.5-5.0 | 95-105 | 22-28 |
| Líquido intersticial | 135-145 | 3.5-5.0 | 95-105 | 22-28 |
| Líquido intracelular | 10 | 140 | 4 | 10 |
| Líquido cefalorraquídeo | 138 | 2.7 | 118 | 27 |
| Sudor | 30-60 | 3-25 | 10-40 | N/A |
| Orina | 50-1200 | 25-125 | 40-800 | 0-15 |
Este cuadro comparativo muestra los niveles de electrolitos (sodio, potasio, cloruro y bicarbonato) en diferentes líquidos corporales, incluyendo la sangre arterial y venosa, el líquido intersticial, intracelular, cefalorraquídeo, sudor y orina. Los valores de referencia pueden variar según el laboratorio utilizado y el estado de salud del paciente. Es importante llevar un equilibrio adecuado de electrolitos en el cuerpo para mantener una función celular óptima y prevenir trastornos como la deshidratación, la acidosis o la alcalosis.
Subir

Deja una respuesta