Cuadro comparativo de la deuda externa de México.
País | Año | Deuda externa total (millones de dólares) | Deuda externa como porcentaje del PIB | Deuda externa per cápita (dólares) |
---|---|---|---|---|
México | 2015 | 179,900 | 34.2% | 1,463 |
México | 2016 | 191,300 | 35.4% | 1,556 |
México | 2017 | 209,200 | 36.1% | 1,721 |
Estados Unidos | 2015 | 18,922,000 | 104.8% | 59,300 |
Estados Unidos | 2016 | 19,376,000 | 104.8% | 60,200 |
Estados Unidos | 2017 | 19,839,000 | 105.4% | 61,800 |
Canadá | 2015 | 1,541,000 | 64.6% | 43,300 |
Canadá | 2016 | 1,569,000 | 63.7% | 44,100 |
Canadá | 2017 | 1,572,000 | 62.3% | 44,300 |
El cuadro anterior muestra una comparación entre la deuda externa de México, Estados Unidos y Canadá durante los años 2015, 2016 y 2017. La deuda externa total de México aumentó de 179,900 millones de dólares en 2015 a 209,200 millones de dólares en 2017, lo que representa un aumento del 16%. Sin embargo, la deuda externa como porcentaje del PIB de México se mantuvo relativamente estable en torno al 35% durante este período.
En comparación, Estados Unidos y Canadá tienen deudas externas mucho mayores que México, con una deuda externa total de 19,839,000 millones de dólares y 1,572,000 millones de dólares, respectivamente, en 2017. La deuda externa como porcentaje del PIB de Estados Unidos es de más del 100%, mientras que la de Canadá es del 62.3%. Además, la deuda externa per cápita de Estados Unidos es de 61,800 dólares, mientras que la de Canadá es de 44,300 dólares.
Deja una respuesta