Aspectos generales
| México | Mongolia |
---|
Población (2019) | 127,6 millones | 3,2 millones |
Gasto en educación (% del PIB) | 5,3% | 5,2% |
Índice de Desarrollo Humano (2019) | 0,774 | 0,741 |
Educación básica
| México | Mongolia |
---|
Escolaridad obligatoria | 6 a 15 años | 7 a 16 años |
Número de años de educación obligatoria | 9 | 9 |
Tasa de alfabetización (2018) | 95,4% | 98,3% |
Matrícula en educación básica (2018) | 26,1 millones | 605.700 |
| México | Mongolia |
---|
Matrícula en educación media superior y superior (2018) | 6,3 millones | 123.900 |
Calidad de la educación media superior y superior | Baja. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2018, México ocupa el lugar 64 de 79 países evaluados en Ciencias, el lugar 63 en Matemáticas y el lugar 58 en Lectura. | Desconocida. Mongolia no participa en el PISA. |
Conclusiones
En términos generales, México y Mongolia presentan similitudes en cuanto a la inversión en educación y la duración de la escolaridad obligatoria. Sin embargo, Mongolia presenta una tasa de alfabetización más alta y una matrícula significativamente menor en educación básica y media superior/superior. Además, la calidad de la educación en México es baja, según los resultados del PISA 2018, mientras que en Mongolia no se dispone de esta información.
Deja una respuesta