Cuadro comparativo de la expansión económica en México.
Año | PIB | Inflación | Desempleo | Tasa de interés |
---|---|---|---|---|
2010 | 1.18 billones USD | 4.17% | 5.45% | 4.50% |
2011 | 1.23 billones USD | 3.82% | 5.12% | 4.00% |
2012 | 1.27 billones USD | 4.09% | 4.91% | 3.50% |
2013 | 1.31 billones USD | 3.97% | 4.87% | 3.50% |
2014 | 1.35 billones USD | 4.08% | 4.76% | 3.00% |
2015 | 1.17 billones USD | 2.72% | 4.33% | 3.00% |
2016 | 1.07 billones USD | 2.87% | 3.87% | 5.75% |
2017 | 1.15 billones USD | 6.77% | 3.44% | 7.00% |
2018 | 1.22 billones USD | 4.83% | 3.38% | 8.25% |
2019 | 1.27 billones USD | 3.63% | 3.54% | 7.25% |
2020 | 1.05 billones USD | 3.62% | 3.55% | 4.25% |
Este cuadro comparativo muestra la evolución del PIB, inflación, desempleo y tasa de interés en México entre los años 2010 y 2020. Se puede observar que el PIB ha tenido un crecimiento constante hasta el año 2018, seguido de una disminución en los años 2019 y 2020. Por otro lado, la inflación ha tenido fluctuaciones a lo largo de los años, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México. En cuanto al desempleo, se puede observar una tendencia a la baja en los últimos años. Finalmente, la tasa de interés ha disminuido en los últimos años, pero se ha mantenido en niveles elevados en comparación con otros países de la región.
Go up
Deja una respuesta