Cuadro comparativo de la Ley de Trabajo
| Ley de Trabajo Anterior | Nueva Ley de Trabajo | |
|---|---|---|
| Horas de trabajo | Se permitían hasta 8 horas diarias y 44 horas semanales | Se permiten hasta 6 horas diarias y 36 horas semanales |
| Remuneración | El salario mínimo era de X | El salario mínimo es de Y |
| Protección a trabajadores | Los trabajadores no tenían derecho a descanso semanal | Los trabajadores tienen derecho a un día de descanso semanal |
| Despido justificado | El empleador podía despedir al trabajador sin justificación | El empleador debe justificar el despido ante el trabajador y el Ministerio de Trabajo |
| Permisos | Los trabajadores no tenían derecho a permisos remunerados | Los trabajadores tienen derecho a permisos remunerados por enfermedad, maternidad, paternidad, entre otros |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la anterior Ley de Trabajo y la nueva Ley de Trabajo. Se puede observar que la nueva ley busca proteger más los derechos de los trabajadores, limitando las horas de trabajo y exigiendo justificación en caso de despido por parte del empleador. También se aumentó el salario mínimo y se otorgaron permisos remunerados. En resumen, la nueva Ley de Trabajo busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar sus derechos.
Subir

Deja una respuesta