Cuadro comparativo de la ONG
ONG | Área de enfoque | Presupuesto anual | Número de empleados | Presencia en países |
---|---|---|---|---|
Amnistía Internacional | Derechos humanos | $300 millones | 1,500 | 70 |
Greenpeace | Medio ambiente | $350 millones | 2,500 | 55 |
UNICEF | Infancia y desarrollo | $5.7 billones | 13,000 | 190 |
Save the Children | Infancia y desarrollo | $2.2 billones | 25,000 | 120 |
The Nature Conservancy | Conservación de la naturaleza | $1.2 billones | 4,000 | 72 |
Este cuadro comparativo presenta información clave sobre cinco de las principales ONGs a nivel mundial. Incluye su área de enfoque, presupuesto anual, número de empleados y presencia en países. Esta información es importante para aquellos interesados en donar o colaborar con organizaciones que trabajan en áreas específicas y quieren conocer más detalles sobre su estructura y alcance.
Go up
Deja una respuesta