Cuadro comparativo de la tabla periódica por periodo.
Elementos | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metales alcalinos | Litio (Li) Sodio (Na) Potasio (K) Rubidio (Rb) Cesio (Cs) Francio (Fr) | ||||||
Metales alcalinotérreos | Berilio (Be) Magnesio (Mg) Calcio (Ca) Estroncio (Sr) Bario (Ba) Radio (Ra) | ||||||
Metales de transición | Escandio (Sc) Titanio (Ti) Vanadio (V) Cromo (Cr) Manganeso (Mn) Hierro (Fe) Cobalto (Co) Níquel (Ni) Cobre (Cu) Zinc (Zn) Plata (Ag) Oro (Au) Mercurio (Hg) | Ytrio (Y) Circonio (Zr) Niobio (Nb) Molibdeno (Mo) Tecnecio (Tc) Rutenio (Ru) Rodio (Rh) Paladio (Pd) Plata (Ag) Cadmio (Cd) Mercurio (Hg) | Lantano (La) Cerio (Ce) Praseodimio (Pr) Neodimio (Nd) Prometio (Pm) Samario (Sm) Europio (Eu) Gadolinio (Gd) Terbio (Tb) Disprosio (Dy) Holmio (Ho) Erbio (Er) Tulio (Tm) Iterbio (Yb) Lutecio (Lu) | Lantánidos | Actínidos | ||
No metales | Hidrógeno (H) Helio (He) | Carbono (C) Nitrógeno (N) Oxígeno (O) Flúor (F) Neón (Ne) | Fósforo (P) Azufre (S) Cloro (Cl) Argón (Ar) | Germanio (Ge) Arsénico (As) Selenio (Se) Bromo (Br) Kriptón (Kr) | Antimonio (Sb) Telurio (Te) Yodo (I) Xenón (Xe) | Polonio (Po) Astato (At) Radón (Rn) | |
Gases nobles | Helio (He) Neón (Ne) Argón (Ar) Kriptón (Kr) Xenón (Xe) Radón (Rn) |
El cuadro comparativo presentado muestra la organiz
Subir
Deja una respuesta