Aspectos socioeconómicos
| Ghetto | No Ghetto |
|---|
| Pobreza | Alta | Baja |
| Desempleo | Alto | Bajo |
| Ingreso promedio | Bajo | Alto |
Aspectos de seguridad
| Ghetto | No Ghetto |
|---|
| Tasa de homicidios | Alta | Baja |
| Tasa de robo | Alta | Baja |
| Tasa de violaciones | Alta | Baja |
Acceso a servicios básicos
| Ghetto | No Ghetto |
|---|
| Agua potable | Baja disponibilidad | Alta disponibilidad |
| Electricidad | Baja disponibilidad | Alta disponibilidad |
| Servicios de salud | Baja calidad y disponibilidad | Alta calidad y disponibilidad |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre la vida en un ghetto y la vida fuera de este. Los aspectos socioeconómicos indican una mayor pobreza, desempleo y un ingreso promedio bajo en los ghettos en comparación con las áreas no ghettos. En cuanto a la seguridad, las tasas de homicidios, robos y violaciones son significativamente más altas en los ghettos. Finalmente, el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y servicios de salud es mucho más limitado en los ghettos que en otras áreas.
Deja una respuesta