Cuadro comparativo de las 10 criptomonedas más conocidas.
Criptomoneda | Fecha de lanzamiento | Algoritmo | Capitalización de mercado | Volumen diario de transacciones | Tiempo de confirmación de transacciones | Tarifas de transacción | Comunidad | Desarrollo activo | Disponibilidad en exchanges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 2009 | SHA-256 | $1.1 billones | $23.8 billones | 10 minutos | $0.23 | Activa y grande | Activo y grande | Disponible en la mayoría de los exchanges |
Ethereum (ETH) | 2015 | Ethash | $214.7 mil millones | $8.6 mil millones | 15 segundos | $0.09 | Activa y grande | Activo y grande | Disponible en la mayoría de los exchanges |
Tether (USDT) | 2014 | Omni Layer | $62.2 mil millones | $78.5 mil millones | 10-30 minutos | $0.01 | Activa y grande | Activo y grande | Disponible en la mayoría de los exchanges |
Binance Coin (BNB) | 2017 | ERC-20 | $38.4 mil millones | $2.5 mil millones | 3 segundos | $0.10 | Activa y grande | Activo y grande | Disponible en la mayoría de los exchanges |
Cardano (ADA) | 2017 | Ouroboros | $37.7 mil millones | $2.5 mil millones | 5 minutos | $0.03 | Activa y grande | Activo y grande | Disponible en la mayoría de los exchanges |
Dogecoin (DOGE) | 2013 | Scrypt | $30.7 mil millones | $1.8 mil millones | 1 minuto | $0.01 | Activa y grande | Activo y grande | Disponible en la mayoría de los exchanges |
XRP (XRP) | 2012 | Consensus | $27.6 mil millones | $1.7 mil millones | 3-5 segundos | $0.002 | Activa y grande | Activo y grande | Disponible en la mayoría de los exchanges |
Polkadot (DOT) | 2020 | GRANDPA | $24.4 mil millones | $1.2 Subir |
Deja una respuesta