Cuadro comparativo de las 13 colonias.
Colonia | Año de fundación | Clima | Economía | Gobierno | Religión |
---|---|---|---|---|---|
Virginia | 1607 | Templado | Tabaco, agricultura, pesca | Gobernador, asamblea legislativa | Anglicanismo |
Plymouth | 1620 | Frio | Pesca, comercio | Gobernador, asamblea legislativa | Puritanismo |
Massachusetts Bay | 1630 | Frio | Pesca, agricultura, comercio | Gobernador, asamblea legislativa | Puritanismo |
Connecticut | 1636 | Frio | Comercio, agricultura | Gobernador, asamblea legislativa | Puritanismo |
Rhode Island | 1636 | Frio | Comercio, pesca | Asamblea legislativa | Libertad religiosa |
New Hampshire | 1638 | Frio | Comercio, pesca, agricultura | Gobernador, asamblea legislativa | Puritanismo |
New York | 1664 | Templado | Comercio, agricultura | Gobernador, Consejo de Asesores | Anglicanismo |
New Jersey | 1664 | Templado | Comercio, agricultura | Gobernador, asamblea legislativa | Anglicanismo |
Pennsylvania | 1682 | Templado | Agricultura, comercio | Asamblea legislativa, gobernador | Quakerismo |
Delaware | 1638 | Templado | Comercio, agricultura | Gobernador, asamblea legislativa | Anglicanismo |
Maryland | 1634 | Templado | Agricultura, comercio | Propietario, asamblea legislativa | Catolicismo |
North Carolina | 1712 | Templado | Agricultura, comercio | Gobernador, asamblea legislativa | Anglicanismo |
South Carolina | 1712 | Templado | Agricultura, comercio | Gobernador, Go up |
Deja una respuesta