Cuadro comparativo de las autoridades financieras.
Autoridad Financiera | País | Funciones | Regulación | Supervisión |
---|---|---|---|---|
Reserve Bank of Australia | Australia | Emisión de moneda, estabilidad financiera, supervisión | Reserve Bank Act 1959 | Reserve Bank Act 1959 |
Federal Reserve System | Estados Unidos | Estabilidad financiera, supervisión, política monetaria | Leyes federales y regulaciones | Board of Governors y 12 Bancos de la Reserva Federal |
European Central Bank | Unión Europea | Política monetaria, estabilidad financiera, supervisión | Tratado de la Unión Europea y Estatuto del Banco Central Europeo | Supervisión directa y supervisión indirecta a través de autoridades nacionales |
Bank of Japan | Japón | Política monetaria, estabilidad financiera, supervisión | Ley del Banco de Japón | Bank of Japan |
Bank of Canada | Canadá | Política monetaria, estabilidad financiera, supervisión | Ley del Banco de Canadá | Bank of Canada |
Este cuadro comparativo muestra información sobre las autoridades financieras de diferentes países, incluyendo su nombre, país, funciones, regulación y supervisión. Este tipo de cuadro puede ser útil para comparar las características de diferentes autoridades financieras y entender sus diferencias y similitudes. Además, puede ayudar a los lectores a identificar las mejores prácticas en la regulación y supervisión de los sistemas financieros.
Deja una respuesta