Cuadro comparativo de las capas de la tierra
Capa | Profundidad (km) | Composición | Temperatura (°C) | Densidad (g/cm³) |
---|---|---|---|---|
Corteza | 0-40 | Principalmente silicatos | Varía de -60 a 1,200 | 2.2-2.8 |
Manto superior | 40-660 | Peridotita y olivino | Varía de 1,200 a 1,600 | 3.3-5.7 |
Manto inferior | 660-2,891 | Peridotita y silicatos de hierro y magnesio | Varía de 1,600 a 2,400 | 5.7-5.8 |
Núcleo externo | 2,891-5,150 | Mezcla de hierro y níquel | Varía de 2,400 a 5,500 | 9.9-12.2 |
Núcleo interno | 5,150-6,371 | Hierro y níquel sólidos | Varía de 5,500 a 6,000 | 12.8-13.1 |
El cuadro comparativo anterior muestra las diferentes capas que componen la Tierra, junto con su profundidad, composición, temperatura y densidad. La corteza es la capa más superficial y está compuesta principalmente por silicatos. El manto, que es la capa más grande, está compuesto principalmente por peridotita y olivino. El núcleo externo y el núcleo interno están compuestos principalmente por hierro y níquel, pero con diferentes estados físicos.
Este cuadro comparativo es útil para entender las diferentes características de cada capa, y cómo varían en términos de profundidad, composición, temperatura y densidad. Además, puede ser utilizado como una herramienta para comparar las diferentes capas de la Tierra con otras planetas y cuerpos celestes.
Deja una respuesta