Cuadro comparativo de los continentes
Continente | Tamaño | Número de países | Población | Idiomas más hablados | Religiones principales |
---|---|---|---|---|---|
África | 30,221,532 km² | 54 | 1,216,130,000 | Swahili, francés, inglés, árabe | Islam, cristianismo, animismo |
América | 42,549,000 km² | 35 | 1,001,500,000 | Español, inglés, portugués, francés | Cristianismo, catolicismo, protestantismo |
Asia | 44,579,000 km² | 48 | 4,560,667,000 | Mandarín, hindi, árabe, bengalí | Budismo, hinduismo, islam, sintoísmo |
Europa | 10,180,000 km² | 44 | 747,447,000 | Inglés, alemán, francés, español | Cristianismo, catolicismo, ortodoxia |
Oceanía | 8,525,989 km² | 14 | 41,468,000 | Inglés, francés, samoano, tongano | Cristianismo, catolicismo, anglicanismo |
Antártida | 14,000,000 km² | 0 | 0 | N/A | N/A |
Este cuadro comparativo muestra información importante sobre los continentes del mundo, incluyendo su tamaño, número de países, población, idiomas más hablados y religiones principales. Es útil para comparar y contrastar las características de cada continente y entender mejor las diferencias culturales y geográficas del mundo.
Deja una respuesta