Cuadro comparativo de marcas de celulares.
Marca | Modelos destacados | Sistema operativo | Procesador | Memoria RAM | Almacenamiento interno | Cámara principal | Cámara secundaria | Batería |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max | iOS | A14 Bionic | 4 GB | 64GB, 128GB, 256GB, 512GB | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP | Varía según el modelo |
Samsung | Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra | Android | Exynos 2100 / Snapdragon 888 | 8 GB / 12 GB | 128GB, 256GB, 512GB | 108 MP + 12 MP + 10 MP | Varía según el modelo | Varía según el modelo |
Xiaomi | Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra | Android | Qualcomm Snapdragon 888 | 8 GB / 12 GB | 128GB, 256GB, 512GB | 108 MP + 13 MP + 5 MP | Varía según el modelo | Varía según el modelo |
Huawei | Mate 40 Pro, P40 Pro, P40 Pro+ | Android (sin servicios de Google) | HiSilicon Kirin 9000 | 8 GB | 128GB, 256GB | 50 MP + 12 MP + 20 MP | Varía según el modelo | Varía según el modelo |
OnePlus | OnePlus 9, OnePlus 9 Pro | Android | Qualcomm Snapdragon 888 | 8 GB / 12 GB | 128GB, 256GB | 48 MP + 50 MP + 8 MP | Varía según el modelo | Varía según el modelo |
Este cuadro comparativo muestra las características más importantes de algunas de las marcas más populares de celulares en el mercado actual. Se incluyen algunos de los modelos más destacados de cada marca, junto con información sobre el sistema operativo, procesador, memoria RAM, almacenamiento interno, cámaras, y batería. Esto puede ser útil para aquellos que buscan comprar un nuevo celular y quieren comparar diferentes opciones para tomar una decisión informada.
Subir
Deja una respuesta