Cuadro comparativo de países megadiversos.
País | Número de especies de plantas | Número de especies de animales | Número de especies de vertebrados | Área total (km²) | % del territorio mundial |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 55,000 | 90,000 | 4,000 | 8,515,767 | 6.85% |
Colombia | 45,000 | 56,000 | 1,800 | 1,138,910 | 0.91% |
México | 26,000 | 200,000 | 1,500 | 1,964,375 | 1.58% |
Perú | 25,000 | 46,000 | 1,700 | 1,285,216 | 1.03% |
Indonesia | 25,000 | 300,000 | 1,500 | 1,904,569 | 1.52% |
Madagascar | 12,000 | 50,000 | 400 | 587,041 | 0.47% |
Australia | 20,000 | 500,000 | 800 | 7,692,024 | 6.17% |
India | 18,000 | 89,000 | 1,300 | 3,287,263 | 2.63% |
China | 32,000 | 100,000 | 1,200 | 9,596,961 | 7.72% |
Ecuador | 17,000 | 16,000 | 1,500 | 256,369 | 0.21% |
Este cuadro comparativo muestra los países considerados megadiversos, es decir, aquellos que albergan una gran cantidad de especies de flora y fauna en su territorio. El número de especies de plantas, animales y vertebrados es un indicador de la biodiversidad de un país. Además, se incluye el área total del país y el porcentaje que representa de la superficie total del planeta.
Se puede observar que Brasil es el país más megadiverso, seguido por Colombia y México. Australia y China también destacan por tener una gran cantidad de especies y una extensión territorial significativa. La preservación de la biodiversidad en estos países es crucial para la conservación de la vida en la Tierra.
Go up
Deja una respuesta