Cuadro comparativo de propiedades de la materia
Propiedad | Definición | Ejemplos |
---|---|---|
Masa | Cantidad de materia en un objeto | 1 kg de plomo, 5 g de sal |
Volumen | Espacio ocupado por un objeto | 1 L de agua, 2 m3 de aire |
Densidad | Relación entre masa y volumen de un objeto | El hierro tiene una densidad de 7.8 g/cm3 |
Solubilidad | Capacidad de una sustancia para disolverse en otra | El azúcar se disuelve en agua |
Punto de fusión | Temperatura a la cual una sustancia cambia de estado sólido a líquido | El punto de fusión del hielo es 0°C |
Punto de ebullición | Temperatura a la cual una sustancia cambia de estado líquido a gas | El punto de ebullición del agua es 100°C |
Conductividad eléctrica | Capacidad de un material para conducir electricidad | El cobre es un buen conductor eléctrico |
Conductividad térmica | Capacidad de un material para conducir calor | La plata es un buen conductor térmico |
Magnetismo | Capacidad de un material para ser atraído por un imán | El hierro es un material magnético |
Elasticidad | Capacidad de un material para recuperar su forma original después de ser deformado | El caucho es un material muy elástico |
Este cuadro comparativo muestra las principales propiedades de la materia y su definición, así como algunos ejemplos de cada una de ellas. La masa y el volumen son dos propiedades fundamentales de cualquier objeto. La densidad es una propiedad que está relacionada con ambas, ya que se define como la masa por unidad de volumen. La solubilidad es una propiedad que se refiere a la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Los puntos de fusión y ebullición son propiedades relacionadas con los cambios de estado de la materia. La conductividad eléctrica y térmica son propiedades que se relacionan con la capacidad de un material para conducir electricidad o calor. El magnetismo se refiere a la capacidad de un material para ser atraído por un imán. Y, por último, la elasticidad se refiere a la capacidad de un material para recuperar su forma original después de ser deformado.
Deja una respuesta