Cuadro comparativo de semejanzas entre diferentes modelos de smartphones.
Modelo | Precio | Tamaño de pantalla | Resolución de pantalla | Cámara principal | Cámara frontal | Memoria RAM | Almacenamiento interno | Batería |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro | $999 | 6.1" | 2532 x 1170 | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP | 6 GB | 128 GB | 2815 mAh |
Samsung Galaxy S21 Ultra | $1199 | 6.8" | 3200 x 1440 | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP | 40 MP | 12 GB | 128 GB | 5000 mAh |
Google Pixel 5 | $699 | 6" | 2340 x 1080 | 12.2 MP | 8 MP | 8 GB | 128 GB | 4080 mAh |
OnePlus 9 Pro | $969 | 6.7" | 3216 x 1440 | 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP | 16 MP | 12 GB | 256 GB | 4500 mAh |
Xiaomi Mi 11 | $749 | 6.81" | 3200 x 1440 | 108 MP + 13 MP + 5 MP | 20 MP | 8 GB | 256 GB | 4600 mAh |
Este cuadro comparativo muestra las semejanzas entre diferentes modelos de smartphones en cuanto a su precio, tamaño de pantalla, resolución de pantalla, cámara principal, cámara frontal, memoria RAM, almacenamiento interno y batería.
Deja una respuesta