Cuadro comparativo del método hipotético-deductivo
Características | Método Inductivo | Método Deductivo | Método Hipotético-Deductivo |
---|---|---|---|
Origen | Francis Bacon | Aristóteles | Karl Popper |
Proceso | Observación - generalización | Deducir una conclusión de una premisa | Formulación de hipótesis - deducción - comprobación empírica - refutación |
Objetivo | Descubrir patrones | Justificar una conclusión | Refutar una hipótesis |
Carácter | Probabilístico | Determinista | Falsacionista |
Limitaciones | No puede demostrar una verdad absoluta | Dependiente de la veracidad de las premisas | Dependiente de la capacidad de refutación de la hipótesis |
Uso | Ciencias sociales | Ciencias formales | Ciencias empíricas |
Este cuadro comparativo muestra las características principales de los tres métodos de investigación más utilizados en las ciencias: inductivo, deductivo e hipotético-deductivo. El método hipotético-deductivo se diferencia de los otros dos por su énfasis en la formulación de hipótesis y la posibilidad de refutación empírica. Se utiliza principalmente en las ciencias empíricas, en las cuales se busca comprobar o falsificar teorías a través de la observación y la experimentación. A pesar de sus limitaciones, este método ha sido ampliamente utilizado y ha permitido el avance de la ciencia en numerosas disciplinas.
Subir
Deja una respuesta