Cuadro comparativo de tasas de interés de bancos en México.
Banco | Tasa de interés anual | Requisitos |
---|---|---|
Bancomer | Desde 4.50% | Ingreso mensual mínimo de $8,000 MXN |
Banamex | Desde 5.00% | Ingreso mensual mínimo de $10,000 MXN |
Santander | Desde 3.85% | Ingreso mensual mínimo de $6,000 MXN |
HSBC | Desde 3.99% | Ingreso mensual mínimo de $7,000 MXN |
Scotiabank | Desde 4.00% | Ingreso mensual mínimo de $5,000 MXN |
Este cuadro comparativo muestra las tasas de interés anual de los principales bancos en México. Se incluyen los requisitos mínimos de ingreso mensual para poder acceder a dichas tasas.
Cabe destacar que las tasas de interés pueden variar dependiendo del tipo de producto financiero y del perfil crediticio del cliente. Por lo tanto, es recomendable consultar directamente con cada banco para obtener información más detallada y precisa.
Go up
Deja una respuesta