Cuadro comparativo de tipos de almacenamiento.
Tipos de almacenamiento | Descripción | Capacidad | Velocidad | Costo |
---|---|---|---|---|
Disco duro interno | Dispositivo de almacenamiento de datos en la computadora | Desde 500GB hasta varios TB | Media | Medio-bajo |
Disco duro externo | Dispositivo de almacenamiento de datos independiente de la computadora | Desde 500GB hasta varios TB | Media | Medio |
USB | Dispositivo portátil de almacenamiento de datos | Desde 4GB hasta 256GB | Baja | Bajo |
Tarjeta SD | Dispositivo portátil de almacenamiento de datos para cámaras y dispositivos móviles | Desde 2GB hasta varios GB | Baja | Bajo |
SSD | Dispositivo de almacenamiento de datos más rápido que un disco duro tradicional | Desde 128GB hasta varios TB | Alta | Alto |
Cloud storage | Almacenamiento de datos en servidores remotos a través de Internet | Desde 2GB hasta varios TB | Depende de la velocidad de Internet | Depende del proveedor |
Este cuadro comparativo muestra los diferentes tipos de almacenamiento y sus características principales. El disco duro interno y externo son dispositivos de almacenamiento de datos utilizados en computadoras, mientras que el USB y la tarjeta SD son dispositivos portátiles utilizados en cámaras y dispositivos móviles. El SSD es un dispositivo de almacenamiento más rápido que los discos duros tradicionales, pero también es más caro. El almacenamiento en la nube permite el acceso remoto a los datos, pero también depende de la velocidad de Internet y del proveedor de servicios. Al elegir un tipo de almacenamiento, es importante considerar la capacidad, velocidad y costo.
Subir
Deja una respuesta