Cuadro comparativo de tipos de investigación.
Tipo de investigación | Objetivo | Método | Técnicas de recolección de datos | Uso |
---|---|---|---|---|
Investigación descriptiva | Describir una situación o fenómeno | Observación | Encuestas, entrevistas, análisis documental | Explorar y conocer un tema |
Investigación correlacional | Establecer relaciones entre variables | Observación y análisis estadístico | Encuestas, cuestionarios, pruebas psicológicas | Identificar la correlación entre variables |
Investigación experimental | Establecer causa-efecto entre variables | Manipulación y control de variables | Pruebas, experimentos, observación | Comprobar la relación causa-efecto entre variables |
Investigación cuasi-experimental | Establecer causa-efecto entre variables en situaciones no controladas | Manipulación de variables, pero no en situaciones controladas | Encuestas, observación, pruebas | Comprobar la relación causa-efecto en situaciones no controladas |
Investigación acción | Mejorar la situación a través de cambios participativos | Participación activa y colaborativa | Encuestas, entrevistas, grupos focales | Mejorar la situación de forma participativa y colaborativa |
Este cuadro comparativo presenta los principales tipos de investigación, sus objetivos, métodos y técnicas de recolección de datos, así como su uso en la práctica. La investigación descriptiva se utiliza para explorar y conocer un tema, mientras que la correlacional identifica la correlación entre variables. La investigación experimental y cuasi-experimental se centran en comprobar la relación causa-efecto entre variables, pero la primera lo hace en situaciones controladas y la segunda en situaciones no controladas. Por último, la investigación acción se enfoca en mejorar la situación a través de cambios participativos. Este cuadro es una herramienta útil para elegir el tipo de investigación adecuado para cada caso y lograr los objetivos deseados.
Deja una respuesta