Cuadro comparativo de unidades de almacenamiento
Unidad de almacenamiento | Capacidad | Velocidad de transferencia | Precio |
---|---|---|---|
Disco duro interno HDD | Desde 500 GB hasta 18 TB | 100-200 MB/s | Bajo costo por GB |
Disco de estado sólido interno SSD | Desde 128 GB hasta 8 TB | 500 MB/s a 7 GB/s | Costo por GB más elevado que el HDD |
Disco duro externo | Desde 500 GB hasta 16 TB | 100-200 MB/s | Costo por GB más elevado que el HDD interno |
Memoria USB | Desde 4 GB hasta 1 TB | 10-150 MB/s | Costo por GB más elevado que el HDD y SSD interno |
Tarjeta SD | Desde 2 GB hasta 1 TB | 10-150 MB/s | Costo por GB más elevado que el HDD y SSD interno |
Unidad en la nube | Desde 5 GB hasta ilimitado | Variable | Costo por GB variable |
Este cuadro comparativo presenta las diferentes unidades de almacenamiento disponibles en el mercado, mostrando información relevante como la capacidad, velocidad de transferencia y precio. El disco duro interno HDD ofrece la mejor opción en cuanto a costo por GB, mientras que el disco de estado sólido interno SSD ofrece una velocidad de transferencia mucho más alta. Los discos duros externos, las memorias USB y las tarjetas SD son opciones portátiles, pero con un costo por GB más elevado que los discos internos. Por último, las unidades en la nube ofrecen una gran capacidad, pero con un costo variable y una velocidad de transferencia que puede depender de la conexión a Internet.
Go up
Deja una respuesta