Cuadro comparativo del índice de desarrollo humano.
País | IDH | Esperanza de vida al nacer | Índice de educación | Ingreso nacional bruto per cápita |
---|---|---|---|---|
Noruega | 0,957 | 82,3 | 0,915 | 68.059 USD |
Suiza | 0,955 | 83,1 | 0,882 | 61.360 USD |
Australia | 0,944 | 83,0 | 0,914 | 46.550 USD |
Alemania | 0,936 | 80,9 | 0,936 | 49.760 USD |
Suecia | 0,933 | 82,4 | 0,914 | 51.662 USD |
Estados Unidos | 0,926 | 78,7 | 0,902 | 62.794 USD |
Canadá | 0,922 | 81,7 | 0,919 | 46.194 USD |
Reino Unido | 0,920 | 81,2 | 0,898 | 42.330 USD |
Países Bajos | 0,920 | 81,5 | 0,914 | 48.250 USD |
Nueva Zelanda | 0,917 | 81,7 | 0,917 | 36.782 USD |
El cuadro comparativo muestra el índice de desarrollo humano (IDH) de algunos de los países más desarrollados del mundo. El IDH es una medida que combina la esperanza de vida, el nivel de educación y el ingreso per cápita de un país para obtener una medida del bienestar general de su población.
Como se puede observar en el cuadro, los países nórdicos como Noruega y Suecia tienen los IDH más altos. Esto se debe en parte a su alto nivel de educación y a su fuerte sistema de bienestar social, que garantiza un alto nivel de vida para todos los ciudadanos. Los países de habla inglesa como Australia, Estados Unidos y Reino Unido también tienen IDH altos, aunque su posición en la tabla varía según el indicador que se mire.
En general, el cuadro muestra que existe una correlación positiva entre el IDH y el ingreso per cápita, la esperanza de vida y el nivel de educación. Sin embargo, también hay excepciones a esta tendencia, como es el caso de Cuba, que tiene un IDH relativamente alto a pesar de su bajo ingreso per cápita.
Deja una respuesta