Cuadro comparativo del informe de gobierno de varios años.
Año | Número de páginas | Temas principales | Logros destacados | Retos pendientes |
---|---|---|---|---|
2015 | 50 | Educación, Salud, Economía, Seguridad | Reducción de la tasa de desempleo, aumento en la inversión en educación, disminución de la tasa de mortalidad infantil. | Incremento en la violencia en algunas áreas del país, falta de avance en la lucha contra la corrupción. |
2016 | 55 | Educación, Salud, Economía, Seguridad, Medio ambiente | Creación de empleos, aumento en la inversión en infraestructura, reducción de la huella de carbono. | Incremento en la tasa de obesidad infantil, falta de avance en la lucha contra la corrupción. |
2017 | 60 | Educación, Salud, Economía, Seguridad, Medio ambiente, Desarrollo sustentable | Reducción de la pobreza, aumento en la inversión en energías renovables, disminución de la tasa de homicidios. | Aumento en la tasa de suicidios, falta de avance en la lucha contra la corrupción. |
2018 | 65 | Educación, Salud, Economía, Seguridad, Medio ambiente, Desarrollo sustentable, Derechos humanos | Aumento en la inversión en ciencia y tecnología, reducción de la tasa de mortalidad materna, disminución de la tasa de feminicidios. | Aumento en la tasa de desapariciones forzadas, falta de avance en la lucha contra la corrupción. |
2019 | 70 | Educación, Salud, Economía, Seguridad, Medio ambiente, Desarrollo sustentable, Derechos humanos, Gobernanza | Reducción de la tasa de pobreza extrema, aumento en la inversión en transporte público, disminución de la tasa de secuestros. | Incremento en la tasa de desplazados forzados, falta de avance en la lucha contra la corrupción. |
Este cuadro comparativo muestra información clave sobre los informes de gobierno de varios años, incluyendo el número de páginas, los temas principales, los logros destacados y los retos pendientes. Además, proporciona una comparación clara y concisa de los informes de gobierno de cada año, permitiendo a los lectores identificar rápidamente las tendencias y los cambios en la administración gubernamental de un año a otro. La información presentada en este cuadro es crucial para aquellos que deseen analizar y evaluar el desempeño gubernamental en diferentes áreas a lo largo del tiempo.
Deja una respuesta