Cuadro comparativo del sistema de capital humano con otros sistemas
Sistema de Capital Humano | Sistema de Recursos Humanos | Sistema de Gestión del Talento | |
---|---|---|---|
Enfoque | Centrado en el desarrollo de las habilidades y capacidades de los empleados para aumentar su valor para la empresa. | Centrado en la administración y gestión de los empleados, enfocándose en aspectos como la nómina, los beneficios y las políticas de la empresa. | Centrado en la identificación, atracción, desarrollo y retención de los empleados más talentosos y valiosos para la empresa. |
Objetivo | Mejorar el desempeño de los empleados y aumentar su valor para la empresa. | Administrar y gestionar los empleados de manera eficiente y efectiva. | Identificar y retener a los empleados más talentosos y valiosos para la empresa. |
Enfoque en el desarrollo | Se enfoca en el desarrollo de las habilidades y capacidades de los empleados. | No se enfoca en el desarrollo de las habilidades y capacidades de los empleados. | Se enfoca en el desarrollo de los empleados más talentosos. |
Medición de desempeño | Se enfoca en el desempeño individual de los empleados. | Se enfoca en el desempeño colectivo de los empleados. | Se enfoca en el desempeño individual y colectivo de los empleados. |
Compensación | Se enfoca en la compensación basada en el desempeño individual de los empleados. | Se enfoca en la compensación basada en la antigüedad y el nivel jerárquico de los empleados. | Se enfoca en la compensación basada en el desempeño individual y la contribución al éxito de la empresa. |
En resumen, el sistema de capital humano se enfoca en el desarrollo de las habilidades y capacidades de los empleados para mejorar su desempeño y aumentar su valor para la empresa. A diferencia del sistema de recursos humanos, que se enfoca en la administración y gestión de los empleados, y del sistema de gestión del talento, que se enfoca en la identificación y retención de los empleados más talentosos y valiosos para la empresa. Además, el sistema de capital humano se enfoca en la compensación basada en el desempeño individual de los empleados, mientras que el sistema de recursos humanos se enfoca en la antigüedad y el nivel jerárquico de los empleados.
Subir
Deja una respuesta