Cuadro comparativo de actividades económicas en México y EE. UU.
Actividad Económica | México | EE. UU. |
---|---|---|
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 3.8% | 1.1% |
Minería y Extracción de Petróleo y Gas | 6.1% | 1.8% |
Manufactura | 18.1% | 18.2% |
Construcción | 7.7% | 4.1% |
Comercio | 15.1% | 11.9% |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 8.1% | 8.9% |
Intermediación Financiera y Servicios a Empresas | 18.6% | 26.5% |
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler | 7.4% | 12.3% |
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 3.7% | 7.1% |
Administración Pública y Defensa | 3.2% | 3.9% |
Otras Actividades | 9.2% | 4.2% |
El cuadro comparativo anterior muestra la distribución de las actividades económicas en México y EE. UU. en porcentajes. En México, la actividad económica más representativa es la intermediación financiera y servicios a empresas con un 18.6%, seguido de la manufactura con un 18.1%. En contraste, en EE. UU. la actividad económica más representativa es la intermediación financiera y servicios a empresas con un 26.5%, seguido de las actividades inmobiliarias y de alquiler con un 12.3%.
Subir
Deja una respuesta